Temperley
Temperley | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 0 | 4 | 0 | 5 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 0 | 4 | 0 | 5 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Temperley
|
19 | 1 | 0 | 2 | 657' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 19 | 1 | 0 | 2 | 657' |
| Insgesamt | 19 | 1 | 0 | 2 | 657' |
Barracas Central
Temperley
Temperley
Barracas Central
Canuelas
Temperley
Deportes Valdivia
Canuelas
Canuelas
Deportes Valdivia
Barracas Central
Temperley