Rubio NU
Rubio NU | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rubio NU
|
18 | 0 | 0 | 1 | 1449' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Clausura | 18 | 0 | 0 | 1 | 1449' |
| Insgesamt | 18 | 0 | 0 | 1 | 1449' |
9 de Julio Rafaela
Rubio NU
Talleres Cordoba
9 de Julio Rafaela
Racing Cordoba
Talleres Cordoba
Talleres Cordoba
Racing Cordoba
Guillermo Brown
Talleres Cordoba
Talleres Cordoba
Guillermo Brown