Deportivo Garcilaso
Deportivo Garcilaso | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 4 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 4 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Garcilaso
|
16 | 4 | 3 | 2 | 977' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 16 | 4 | 3 | 2 | 977' |
| Insgesamt | 16 | 4 | 3 | 2 | 977' |
Cobreloa
U. Catolica
O'Higgins
Cobreloa
Universidad de Chile
O'Higgins
Sao Bento
Universidad de Chile
Universidad de Chile
Sao Bento
Universidad de Chile
Coritiba
O'Higgins
Universidad de Chile
Palmeiras
O'Higgins
O'Higgins
Palmeiras