Charleston Battery
Charleston Battery | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 5 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 14 | 0 | 22 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Charleston Battery
|
18 | 2 | 0 | 4 | 851' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Charleston Battery
|
24 | 4 | 0 | 5 | 1671' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 42 | 6 | 0 | 9 | 2522' |
| Insgesamt | 42 | 6 | 0 | 9 | 2522' |
Rio Grande Valley
Charleston Battery