FC Orenburg
CSKA 1948 | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 1 | 0 | 3 | 0' |
FC Orenburg | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FC Orenburg
|
7 | 1 | 0 | 0 | 475' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 1 | 0 | 0 | 475' |
| Insgesamt | 7 | 1 | 0 | 0 | 475' |