Atlético Tembetary
Atlético Tembetary | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Division Profesional - Clausura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Division Profesional - Clausura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Tembetary
|
8 | 0 | 0 | 2 | 422' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Tembetary
|
28 | 0 | 0 | 7 | 2415' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Intermedia | 28 | 0 | 0 | 7 | 2415' |
| Division Profesional - Apertura | 8 | 0 | 0 | 2 | 422' |
| Insgesamt | 36 | 0 | 0 | 9 | 2837' |
SOL DE America
Atlético Tembetary
12 de Octubre
SOL DE America
SOL DE America
12 de Octubre
Independiente F.b.c.
SOL DE America
Rubio NU
Independiente F.b.c.
Independiente F.b.c.
3 de Febrero