River Plate
River Plate | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
River Plate
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
River Plate
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
River Plate
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
River Plate
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Independ. Rivadavia
River Plate
River Plate
Independ. Rivadavia
CA Estudiantes
River Plate
River Plate
CA Estudiantes