Slavia Sofia
Slavia Sofia | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 4 | 0 | 2 | 0' |
CSKA 1948 | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 4 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Slavia Sofia
|
13 | 1 | 0 | 2 | 467' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 13 | 1 | 0 | 2 | 467' |
| Insgesamt | 13 | 1 | 0 | 2 | 467' |
Montana
Slavia Sofia
Montana
Malembana David
Montana
Slavia Sofia
Al Kharaitiyat
Montana
Al Kharaitiyat
Montana
FC Noah
Al Kharaitiyat
Lokomotiv Sofia
FC Noah
BFC Dynamo
Lokomotiv Plovdiv
BFC Dynamo