Universidad de Concepcion
Universidad de Concepcion | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Concepcion
|
10 | 0 | 0 | 4 | 735' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Concepcion
|
6 | 0 | 0 | 2 | 414' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 10 | 0 | 0 | 4 | 735' |
| Primera B | 6 | 0 | 0 | 2 | 414' |
| Insgesamt | 16 | 0 | 0 | 6 | 1149' |
Universidad de Chile
Universidad de Concepcion
Universidad de Concepcion
Universidad de Chile
Universidad de Chile
Universidad de Concepcion
Universidad de Concepcion
Universidad de Chile