Pakhtakor
Pakhtakor | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 0 | 7 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 0 | 7 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor
|
6 | 0 | 0 | 0 | 304' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor
|
24 | 5 | 0 | 1 | 1865' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor
|
22 | 7 | 0 | 1 | 1383' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 52 | 12 | 0 | 2 | 3552' |
| Insgesamt | 52 | 12 | 0 | 2 | 3552' |
Al-Sailiya
Pakhtakor
Pakhtakor
Al-Sailiya
Al Nasr
Pakhtakor
Hatta SC
Al Nasr
Al Nasr
Hatta SC
Pakhtakor
Al Nasr
Anzhi
Pakhtakor
Bunyodkor
Anzhi