Lahti
Lahti | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 0 | 1 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 0 | 1 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Lahti
|
15 | 0 | 0 | 2 | 211' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 15 | 0 | 0 | 2 | 211' |
| Insgesamt | 15 | 0 | 0 | 2 | 211' |
KäPa
AC Oulu
OLS
KäPa
AC Oulu
OLS
PEPO
Honka
Honka
AC Oulu
Honka
PEPO
Honka
AC Oulu