Gagra
Gagra | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Gagra
|
16 | 2 | 0 | 3 | 1230' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga | 16 | 2 | 0 | 3 | 1230' |
| Insgesamt | 16 | 2 | 0 | 3 | 1230' |
Samtredia
Gagra
Samtredia
Gagra
Samtredia
Gagra
Novorizontino
Samtredia
Santa Cruz
Novo Hamburgo
Novorizontino
Santa Cruz
Gagra
Novorizontino
Novorizontino
Concórdia
Palmeiras
Novorizontino