Ludogorets
Ludogorets | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 13 | 0 | 9 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets
|
31 | 4 | 2 | 2 | 1965' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets
|
11 | 2 | 0 | 2 | 621' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 42 | 6 | 2 | 4 | 2586' |
| Insgesamt | 42 | 6 | 2 | 4 | 2586' |
Internacional
Ludogorets
Internacional
Bahia