Coquimbo Unido
Coquimbo Unido | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 2 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 4 | 0 | 5 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido
|
13 | 2 | 4 | 1 | 1059' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido
|
7 | 0 | 1 | 1 | 385' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido
|
3 | 0 | 0 | 0 | 17' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 20 | 2 | 5 | 2 | 1444' |
| Primera B | 3 | 0 | 0 | 0 | 17' |
| Insgesamt | 23 | 2 | 5 | 2 | 1461' |
Colo Colo
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido
Colo Colo
Colo Colo
Coquimbo Unido
Curico Unido
Colo Colo
Colo Colo
Curico Unido
D. Melipilla
Colo Colo
Coquimbo Unido
D. Melipilla
Fernández Vial
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido
Fernández Vial