Palestino
Palestino | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 3 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 3 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Palestino
|
12 | 2 | 0 | 1 | 812' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 12 | 2 | 0 | 1 | 812' |
| Insgesamt | 12 | 2 | 0 | 1 | 812' |
Cobresal
Palestino
Cobresal
Palestino
U. Catolica
Cobresal
U. Catolica
Cobresal
Cobresal
U. Catolica
U. Catolica
Cobresal
D. La Serena
U. Catolica
U. Catolica
D. La Serena