Indy Eleven
Indy Eleven | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 2 | 0 | 21 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven
|
34 | 1 | 0 | 11 | 2901' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven
|
12 | 0 | 0 | 1 | 757' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 46 | 1 | 0 | 12 | 3658' |
| Insgesamt | 46 | 1 | 0 | 12 | 3658' |
Colorado Springs
Indy Eleven
San Antonio
Colorado Springs
Indy Eleven
San Antonio
Orlando City SC
Indy Eleven
Memphis 901
Orlando City SC
Orlando City SC
Memphis 901