Thor Akureyri
Thor Akureyri | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrvalsdeild | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deild | 0 | 1 | 0 | 3 | 0' |
| Úrvalsdeild | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Thor Akureyri
|
3 | 1 | 0 | 0 | 256' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deild | 3 | 1 | 0 | 0 | 256' |
| Insgesamt | 3 | 1 | 0 | 0 | 256' |
Hvidovre
Thor Akureyri
Hvidovre
Thor Akureyri
Hvidovre
Thor Akureyri
Lyngby
Hvidovre
Sonderjyske
Lyngby
Brondby
Sonderjyske
Roskilde
Brondby
Hvidovre
Roskilde