Dainava
Dainava | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lyga | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lyga | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' |
| A Lyga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Dainava
|
16 | 0 | 0 | 2 | 590' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 16 | 0 | 0 | 2 | 590' |
| Insgesamt | 16 | 0 | 0 | 2 | 590' |