BSC Young Boys U21
BSC Young Boys U21 | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Kosovo U19
|
3 | 0 | 1 | 1 | 270' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
BSC Young Boys U19
|
13 | 1 | 2 | 2 | 905' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
BSC Young Boys U17
|
27 | 3 | 0 | 5 | 2325' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U19-EM Qualifikation | 3 | 0 | 1 | 1 | 270' |
| Insgesamt | 3 | 0 | 1 | 1 | 270' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Swiss U19 Elite League
|
11 | 1 | 2 | 2 | 848' |
Swiss U19 Elite Playouts
|
1 | 0 | 0 | 0 | 37' |
| Swiss U19 Elite Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 20' |
| Insgesamt | 13 | 1 | 2 | 2 | 905' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Swiss U17 Elite League
|
21 | 2 | 0 | 5 | 1860' |
| Swiss U17 Elite Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 360' |
| Schweizer Cup U17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105' |
| Insgesamt | 27 | 3 | 0 | 5 | 2325' |
BSC YB U19
BSC YB U21
BSC YB U17
BSC YB U19
BSC YB Jgd.
BSC YB U17