HK Kopavogur
HK Kopavogur | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deild | 0 | 2 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deild | 0 | 4 | 0 | 4 | 0' |
| Úrvalsdeild | 0 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
HK Kopavogur
|
13 | 0 | 0 | 2 | 1170' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
HK Kopavogur
|
22 | 3 | 0 | 4 | 1855' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrvalsdeild | 22 | 3 | 0 | 4 | 1855' |
| 1. Deild | 13 | 0 | 0 | 2 | 1170' |
| Insgesamt | 35 | 3 | 0 | 6 | 3025' |
Valur Reykjavik
HK Kopavogur
HK Kopavogur
Valur Reykjavik
Valur Reykjavik
HK Kopavogur
Selfoss
Valur Reykjavik
Fulham U18
Selfoss
Fulham U18
Stjarnan