Atletico Goianiense
Atletico Goianiense | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 0 | 2 | 0 | 3 | 0' |
| Serie A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Atletico Goianiense
|
34 | 0 | 0 | 7 | 2993' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 34 | 0 | 0 | 7 | 2993' |
| Insgesamt | 34 | 0 | 0 | 7 | 2993' |
Juventude
Atletico Goianiense
Atletico Goianiense
Juventude
Novorizontino
Atletico Goianiense
Uberlandia
Novorizontino
Novorizontino
Uberlandia