FC Levadia Tallinn
FC Levadia Tallinn | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 1 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 1 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
NK Domzale
|
20 | 0 | 0 | 8 | 1510' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
NK Domzale
|
14 | 0 | 0 | 5 | 1067' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
NK Domzale
|
13 | 0 | 0 | 3 | 969' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SNL | 47 | 0 | 0 | 16 | 3546' |
| Insgesamt | 47 | 0 | 0 | 16 | 3546' |
NK Domzale
FC Levadia Tallinn
Balıkesirspor
NK Domzale