Kalju Nomme
Kalju Nomme | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme
|
12 | 0 | 0 | 0 | 772' |
Nõmme Kalju II
|
1 | 0 | 1 | 0 | 90' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme
|
35 | 1 | 0 | 7 | 3016' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 47 | 1 | 0 | 7 | 3788' |
| Insgesamt | 47 | 1 | 0 | 7 | 3788' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Esiliiga A | 1 | 0 | 1 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 90' |
Kalju Nomme
Nõmme Kalju II
Legion
Kalju Nomme
Legion
Kalju Nomme
Trans Narva
Legion
Legion
Trans Narva