Independiente Petrolero
Independiente Petrolero | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 1 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 4 | 0 | 9 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Independiente Petrolero
|
17 | 1 | 1 | 5 | 262' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 17 | 1 | 1 | 5 | 262' |
| Insgesamt | 17 | 1 | 1 | 5 | 262' |
Santa Cruz
Independiente Petrolero
Dinamo Tirana
Independiente Petrolero
Tomori Berat
Independiente Petrolero
Independiente Petrolero
Universitario de Vinto
Santa Cruz
Santa Cruz
Universitario de Vinto
Real Tomayapo
Santa Cruz
Guabirá
Real Tomayapo
Oriente Petrolero
Guabirá
Oriente Petrolero
Oriente Petrolero
Unbekannt