Lokomotiv Sofia
Septemvri Sofia | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Lokomotiv Sofia | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 0 | 0 | 8 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Sofia
|
9 | 0 | 1 | 0 | 630' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Sofia
|
24 | 0 | 0 | 3 | 2085' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Sofia
|
29 | 0 | 0 | 3 | 2610' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 33 | 0 | 0 | 3 | 2715' |
| Second League | 29 | 0 | 0 | 3 | 2610' |
| Insgesamt | 62 | 0 | 0 | 6 | 5325' |
Hebar 1918
Lokomotiv Sofia
Levski Sofia
Hebar 1918
Lokomotiv Sofia
Levski Sofia
Levski Sofia
Lokomotiv Sofia
Levski Sofia
Botev Vratsa
Lokomotiv Plovdiv
Levski Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Lokomotiv Sofia
Levski Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Septemvri Simitli
Levski Sofia
Levski Sofia
Septemvri Simitli