Rotor-2
Rotor-2 | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Second League - Group 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
Rotor Volgograd | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Second League - Group 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
Chayka
Rotor Volgograd
Chayka
Rotor Volgograd