Baltika
Baltika | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 1 | 0 | 2 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 1 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Baltika
|
22 | 1 | 0 | 2 | 1459' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Khimki
|
30 | 0 | 0 | 2 | 2700' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Khimki
|
11 | 0 | 0 | 2 | 902' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Khimki
|
19 | 0 | 0 | 4 | 1440' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Khimki
|
16 | 0 | 0 | 3 | 1440' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Khimki
|
35 | 1 | 0 | 6 | 3079' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 22 | 1 | 0 | 2 | 1459' |
| Insgesamt | 22 | 1 | 0 | 2 | 1459' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 76 | 0 | 0 | 11 | 6482' |
| First League | 35 | 1 | 0 | 6 | 3079' |
| Insgesamt | 111 | 1 | 0 | 17 | 9561' |
Khimki
Baltika
AS Eupen
Khimki
Khimki
AS Eupen
Tambov
Khimki
Khimki
Tambov
Nizhny Novgorod
Khimki
FC UFA
Nizhny Novgorod