Detroit City
Detroit City | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 1 | 0 | 5 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 7 | 0 | 7 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit City
|
11 | 2 | 0 | 1 | 319' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 11 | 2 | 0 | 1 | 319' |
| Insgesamt | 11 | 2 | 0 | 1 | 319' |
Lexington
Detroit City
Lexington
Detroit City
Detroit City
Lexington
Lexington
Detroit City
San Antonio
Lexington
Austin Bold
San Antonio