Louisville City
Louisville City | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 4 | 0 | 20 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Louisville City
|
16 | 2 | 1 | 3 | 893' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 16 | 2 | 1 | 3 | 893' |
| Insgesamt | 16 | 2 | 1 | 3 | 893' |
Phoenix Rising
Sporting Kansas City
Swope Park Rangers
CF Montreal