Brown DE Adrogue
Brown DE Adrogue | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B Metropolitana | 0 | 1 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera B Metropolitana | 0 | 1 | 0 | 7 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Brown DE Adrogue
|
8 | 0 | 0 | 5 | 559' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 8 | 0 | 0 | 5 | 559' |
| Insgesamt | 8 | 0 | 0 | 5 | 559' |
Dock Sud
Brown DE Adrogue
Dock Sud
Brown DE Adrogue
Brown DE Adrogue
Dock Sud