| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 0 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 0 | 5 | 0 | 15 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Damac
|
28 | 3 | 1 | 3 | 2367' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Damac
|
31 | 0 | 2 | 6 | 2692' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Damac
|
27 | 1 | 1 | 2 | 2372' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Damac
|
20 | 1 | 0 | 3 | 1768' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 106 | 5 | 4 | 14 | 9199' |
| Insgesamt | 106 | 5 | 4 | 14 | 9199' |
ES Tunis
Damac
ES Setif
ES Tunis